Bozita Grain free Mother & Puppy XL je kompletní švédské bezobilné krmivo pro štěňata velkých plemen, březí a kojící feny.
Bozita GRAIN FREE receptura je optimalizována tak, aby vyhovovala speciálním potřebám štěňat velkých plemen, která potřebují delší období k růstu. S prebiotickým FOS pro zdravé trávení a ochranným antioxidantem organickým selenem.
Složení: Kuřecí maso 35% (sušené kuře 21%, čerstvé kuřecí maso * 11%, kuřecí vývar 3%), hrachový škrob *, sušené brambory *, kostní tuk * (6%), los * (čerstvě připravený 4%), bramborový protein *, sušená řepné řízky *, rybí moučka * (2%), minerály, lignocelulóza *, vejce * (sušené 1%), inulin z čekanky * (FOS 0,63%), lněné semínko * (0,5%), kvasnice *. *Přírodní ingredience.
Přísady (na kg): Nutriční doplňkové látky: vitamín A 15000 IU, vitamín D3 780 IU, vitamín E (all-rac-a-tokoferylacetát) 100 mg, vitamín C 100 mg, síran měďnatý, pentahydrát 23 mg; oxid manganitý(II) / oxid manganitý (III) 9,6 mg; zinek sulfát, monohydrát 100 mg; jodičnan vápenatý, bezvodý 18 mg; selen kvasnice 50 mg. Technické přísady: Antioxidanty.
Analytické složky: Bílkoviny 29%, obsah tuku 14%, hrubá vláknina 2,5%,hrubý popel (minerály) 6,5% (z toho vápník 1,0% a fosfor 0,8%), omega-6 2,1%, omega-3 0,4%, vlhkost 10%. Metabolizovatelná energie 1480kJ / 100g.
Dávkování
Váha dospělého psa - 5 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka(g) | Denní dávka(dl) |
0,5 | 25 | 0,5 |
1 | 45 | 1 |
2 | 75 | 2 |
3 | 80 | 2 |
4 | 100 | 2,5 |
Váha dospělého psa - 10 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
1 | 45 | 1 |
2 | 75 | 2 |
4 | 125 | 3 |
6 | 140 | 3,5 |
8 | 170 | 4,5 |
Váha dospělého psa - 15 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
1,5 | 60 | 1,5 |
3 | 100 | 2,5 |
6 | 170 | 4 |
9 | 190 | 4,5 |
12 | 240 | 6 |
Váha dospělého psa - 20 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
2 | 75 | 2 |
4 | 125 | 3 |
8 | 210 | 5 |
12 | 240 | 6 |
16 | 295 | 7 |
Váha dospělého psa - 30 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
3 | 100 | 2,5 |
6 | 170 | 4 |
12 | 290 | 7 |
18 | 320 | 8 |
24 | 400 | 10 |
Váha dospělého psa - 40 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
4 | 125 | 3 |
8 | 210 | 5 |
16 | 355 | 8,5 |
24 | 400 | 10 |
32 | 500 | 12 |
Váha dospělého psa - 50 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
5 | 150 | 3,5 |
10 | 250 | 6 |
20 | 420 | 10 |
30 | 475 | 11,5 |
40 | 590 | 14,5 |
Uvedená množství jsou pouze orientační, jelikož požadavky se liší dle jednotlivce, a musí být upravena dle velikosti, stáří a úrovně aktivity psa. Pes musí mít neustále přístup k čerstvé pitné vodě.
Nový komentář