Bozita Grain free Mother & Puppy s losem je kompletní bezobilné krmivo pro štěňata malých a středních plemen, březí a kojící feny.
Bozita Grain free receptura s čerstvě připraveným losem, který dodává vysokou chutnost a s vejci, která obsahují vysoké hodnoty proteinů, extra důležitých pro štěňata. Přidali jsme také přípravek Prebiotic FOS, který příspívá kezdravému trávení a ochranný antioxidant organický selen.
Složení: Kuřecí 40% (sušené kuře 26%, čerstvé kuřecí maso * 11%, kuřecí vývar 3%), hrachový škrob *, sušené brambory *, kostní tuk * (7%), los * (čerstvě připravený 4%), sušené řepné řízky *, vejce * (sušená 2%), rybí moučka * (2%), minerály, lignocelulóza *, bramborový protein,*Inulin z čekanky * (FOS 0,63%), lněné semínko * (0,5%), kvasnice *. *Přírodní ingredience.
Přísady : (na kg):Nutriční doplňkové látky: vitamín A 15000 IU, vitamín D3 780 IU, vitamín E (all-rac-a-tokoferylacetát) 100 mg, vitamin C 100 mg, síran měďnatý, pentahydrát 23 mg; oxid manganitý(II) / oxid manganitý (III) 9,6 mg; zinek sulfát, monohydrát 102 mg; jodičnan vápenatý, bezvodý 18 mg; selen kvasnice 50 mg. Technické přísady: Antioxidanty
Analytické složky: Bílkoviny 30%, obsah tuku 16%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popel (minerály) 7,0% (z toho vápník 1,3% a fosfor 1,1%), omega-6 2,4%, omega-3 0,4%, vlhkost 10%. Metabolizovatelná energie 1520kJ / 100g.
Dávkování
Váha dospělého psa - 5 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka(g) | Denní dávka(dl) |
0,5 | 25 | 0,5 |
1 | 45 | 1 |
2 | 75 | 2 |
3 | 80 | 2 |
4 | 100 | 2,5 |
Váha dospělého psa - 10 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
1 | 45 | 1 |
2 | 75 | 2 |
4 | 125 | 3 |
6 | 140 | 3,5 |
8 | 170 | 4,5 |
Váha dospělého psa - 15 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
1,5 | 60 | 1,5 |
3 | 100 | 2,5 |
6 | 165 | 4 |
9 | 185 | 4,5 |
12 | 230 | 5,5 |
Váha dospělého psa - 20 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
2 | 75 | 2 |
4 | 125 | 3 |
8 | 205 | 5 |
12 | 230 | 5,5 |
16 | 290 | 7 |
Váha dospělého psa - 30 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
3 | 100 | 2,5 |
6 | 165 | 4 |
12 | 280 | 7 |
18 | 315 | 7,5 |
24 | 390 | 9,5 |
Váha dospělého psa - 40 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
4 | 125 | 3 |
8 | 205 | 5 |
16 | 345 | 8,5 |
24 | 390 | 9,5 |
32 | 485 | 12 |
Váha dospělého psa - 50 kg | Gram | dl |
---|---|---|
Váha štěněte (kg) | Denní dávka (g) | Denní dávka (dl) |
5 | 145 | 3,5 |
10 | 245 | 6 |
20 | 410 | 10 |
30 | 460 | 11,5 |
40 | 575 | 14 |
Uvedená množství jsou pouze orientační, jelikož požadavky se liší dle jednotlivce, a musí být upravena dle velikosti, stáří a úrovně aktivity psa. Pes musí mít neustále přístup k čerstvé pitné vodě.
Nový komentář